Карта України з областями, містами і селами онлайн


На цій сторінці порталу Українське Медіа ви знайдете інтерактивну Google-карту України, яка відображає всі області, великі міста, населені пункти, села, дороги, річки, озера, а також географічні межі регіонів. Це зручний інструмент, що дозволяє кожному користувачу швидко зорієнтуватися на карті країни, знайти потрібне місце або прокласти маршрут у будь-яку точку України.

Карта працює у режимі онлайн, тому дані завжди актуальні — від великих мегаполісів, як-от Київ, Харків, Дніпро, Львів, Одеса, до найменших сіл. Ви можете наближати або віддаляти зображення, переглядати рельєф місцевості, вулиці, райони, дороги, а також переходити у режим супутникового перегляду.

адміністартивна карта України
адміністартивна карта України
Карта України з визначними місцями та постатями
Карта України з визначними місцями та постатями
фізична карта України
фізична карта України
карта корисних копалин України
карта корисних копалин України
мапа грунтів України
мапа грунтів України
карта тварин України
карта тварин України
Податкова карта України
Податкова карта України

Список найбільших міст України за населенням

КатегоріяМістоОбласть, АРК, міськрада200120142020
Ч-ть населенняЧ-сть населенняЧ-ть населення
Понад 1 млн1КиївКиїв2 611 3272 868 7022 967 360
2ХарківХарківська область1 470 9021 451 1321 443 207
3ОдесаОдеська область1 029 0491 017 0221 017 699
500 тис. — 1 млн4ДніпроДніпропетровська область1 080 846993 094990 724
5ДонецькДонецька область1 016 194949 825908 456
6ЗапоріжжяЗапорізька область817 882766 268731 922
7ЛьвівЛьвівська область732 818729 038724 314
8Кривий РігДніпропетровська область709 014652 137619 278
250 — 500 тис.9МиколаївМиколаївська область514 136494 922480 080
10МаріупольДонецька область492 176458 533436 569
11СевастопольСевастополь342 451344 853403 893*
12ЛуганськЛуганська область463 097424 113401 297
13ВінницяВінницька область384 840372 116370 707
14СімферопольАвтономна Республіка Крим343 644338 319342 054*
15МакіївкаДонецька область389 589351 820341 362
16ХерсонХерсонська область328 360297 593286 958
17ЧернігівЧернігівська область304 994295 670286 899
18ПолтаваПолтавська область317 998295 950286 649
19ЧеркасиЧеркаська область295 414285 170274 762
20ХмельницькийХмельницька область253 994266 095273 713
21ЧернівціЧернівецька область240 621262 129267 060
22ЖитомирЖитомирська область284 236270 922264 318
23СумиСумська область293 141268 874262 119
100 — 250 тис.24РівнеРівненська область248 813249 912246 003
25ГорлівкаДонецька область292 250254 416242 224
26Івано-ФранківськІвано-Франківська область218 359227 030237 686
27Кам’янськеДніпропетровська область255 841241 475231 915
28КропивницькийКіровоградська область254 103233 333225 339
29ТернопільТернопільська область227 755217 110223 462
30КременчукПолтавська область234 073225 828219 022
31ЛуцькВолинська область208 816216 076217 315
32Біла ЦеркваКиївська область210 128211 205209 238
33КраматорськДонецька область181 025162 811152 120
34МелітопольЗапорізька область160 657156 889151 948
35КерчАвтономна Республіка Крим157 007144 626151 548*
36УжгородЗакарпатська область117 317115 947115 512
37БердянськЗапорізька область121 692115 500109 187
38НікопольДніпропетровська область136 280117 857109 122
39Слов’янськДонецька область124 829116 694108 363
40БровариКиївська область86 83998 874108 349
41ЄвпаторіяАвтономна Республіка Крим105 915107 040108 248*
42АлчевськЛуганська область119 193110 474106 941
43ПавлоградДніпропетровська область118 816109 739104 225
44СіверськодонецькЛуганська область119940108899102396
50 — 100 тис.45Кам’янець-ПодільськийХмельницька область99 610102 25498 970
46ЛисичанськЛуганська область115 229103 45996 161
47МукачевоЗакарпатська область82 34685 48785 796
48КонотопСумська область92 65788 47785 603
49УманьЧеркаська область88 73586 62182 603
50ХрустальнийЛуганська область94 87582 22879 957
51ЯлтаАвтономна Республіка Крим81 65478 20079 056*
52ОлександріяКіровоградська область93 35782 63678 366
53ЄнакієвеДонецька область103 99781 05477 355
54ДрогобичЛьвівська область79 11976 86675 396
55БердичівЖитомирська область87 57578 31274 839
56ШосткаСумська область87 13078 50574 125
57КадіївкаЛуганська область90 15277 16874 053
58БахмутДонецька область82 91677 47473 212
59ІзмаїлОдеська область84 81572 50171 299
60СамарДніпропетровська область724397129970357
61КостянтинівкаДонецька область95 11176 06569 817
62КовельВолинська область66 40169 03268 240
63НіжинЧернігівська область76 62572 86968 007
64ФеодосіяАвтономна Республіка Крим74 66969 04068 001*
65СмілаЧеркаська область69 68168 74066 972
66КалушІвано-Франківська область67 90267 55966 140
67ШептицькийЛьвівська область705686799365871
68ПервомайськМиколаївська область70 17066 67264 103
69ДовжанськЛуганська область72 53164 89563 184
70БориспільКиївська область53 97560 16063 169
71КоростеньЖитомирська область66 66965 45462 833
72ПокровськДонецька область69 15464 53361 770
73КоломияІвано-Франківська область61 98961 35061 265
74ІрпіньКиївська область40 59344 02360 084
75СтрийЛьвівська область62 47959 83559 730
76ЧорноморськОдеська область54 15159 84058 934
77РубіжнеЛуганська область65 32259 95156 785
78ХарцизькДонецька область64 17558 64156 551
79ДружківкаДонецька область64 55759 59655 984
80ЗвягельЖитомирська область56 25956 04955 790
81ЛозоваХарківська область64 04157 91654 618
82ЧистяковеДонецька область72 34656 99353 945
83ПрилукиЧернігівська область64 86158 20253 395
84ЕнергодарЗапорізька область56 24254 53653 343
85АнтрацитЛуганська область63 69854 24252 525
86НововолинськВолинська область53 83853 29851 010
87Горішні ПлавніПолтавська область51 74051 95850 816
20— 50 тис.88Білгород-ДністровськийОдеська область51 89050 10548 674
89ШахтарськДонецька область59 58950 46848 547
90ОхтиркаСумська область50 39948 88147 603
91МирноградДонецька область54 78749 51947 460
92ІзюмХарківська область56 11451 17546 653
93МарганецьДніпропетровська область49 59248 34546 097
94СніжнеДонецька область58 49648 00346 092
95РовенькиЛуганська область53 72547 37045 752
96Нова КаховкаХерсонська область52 13747 63845 422
97ФастівКиївська область51 97648 09845 393
98БрянкаЛуганська область54 76746 83045 148
99ЛубниПолтавська область52 57247 39745 032
100СвітловодськКіровоградська область50 09446 37244 466
101Жовті ВодиДніпропетровська область53 58247 28443 591
102СорокинеЛуганська область50 56044 01442 774
103ВарашРівненська область38 83041 56042 246
104ВишневеКиївська область34 46538 01141 820
105ШепетівкаХмельницька область48 21243 25541 189
106ПодільськОдеська область40 71840 71740 023
107ПівденноукраїнськМиколаївська область382064037839404
108МиргородПолтавська область42 88640 87639 099
109РомниСумська область50 44841 95138 947
110ПокровДніпропетровська область44 83441 15238 570
111ВолодимирВолинська область38 25638 96438 340
112ДжанкойАвтономна Республіка Крим43 34335 69338 007*
113ВасильківКиївська область39 72236 88837 507
114ДубноРівненська область39 14638 08737 464
115НетішинХмельницька область34 35836 84436 746
116СокологірськЛуганська область430823823536529
117БучаКиївська область28 53329 80536 284
118КаховкаХерсонська область38 23837 31635 795
119БояркаКиївська область35 96835 55835 376
120СлавутаХмельницька область34 34035 89235 230
121СамбірЛьвівська область36 55634 87934 695
122СтарокостянтинівХмельницька область35 20635 10434 455
123ВознесенськМиколаївська область42 63436 19234 404
124ЯсинуватаДонецька область37 55235 70134 394
125ЖмеринкаВінницька область37 34935 35434 353
126ОбухівКиївська область32 77633 18033 419
127БориславЛьвівська область38 12234 87733 186
128ПівденнеОдеська область239773179632724
129ГлухівСумська область35 76834 28232 686
130АвдіївкаДонецька область37 21035 09032 436
131ТорецькДонецька область43 37134 75032 027
132ЧугуївХарківська область36 78932 37931 861
133НовояворівськЛьвівська область26 48329 95031 218
134КостопільРівненська область30 46731 66831 215
135ВишгородКиївська область22 93326 86630 997
136ТокмакЗапорізька область36 27532 77230 532
137Могилів-ПодільськийВінницька область32 85331 83230 389
138СинельниковеДніпропетровська область32 30231 57630 321
139АлуштаАвтономна Республіка Крим31 44028 29530 088*
140ЗлатопільХарківська область325233098429357
141ДобропілляДонецька область35 63830 88429 129
142СарниРівненська область28 14428 83529 066
143ЧортківТернопільська область29 05729 66228 686
144ТрускавецьЛьвівська область31 03729 38628 647
145ХустЗакарпатська область29 08028 60028 321
146Новий РозділЛьвівська область28 22728 87528 304
147ШахтарськеДніпропетровська область291402899427892
148ЗолотоношаЧеркаська область28 79328 32127 664
149ТернівкаДніпропетровська область29 22628 85327 635
150Куп’янськХарківська область32 44929 24727 584
151ХрестівкаДонецька область30 91028 15527 503
152ХмільникВінницька область27 89828 27527 398
153БалакліяХарківська область32 40829 39527 249
154ГолубівкаЛуганська область35 19928 24426 967
155ПереяславКиївська область31 63427 86426 786
156БахчисарайАвтономна Республіка Крим27 54926 65126 680*
157МалинЖитомирська область28 11326 88625 831
158ГайсинВінницька область25 64025 87925 818
159ВиноградівЗакарпатська область25 76025 58025 395
160ПеревальськЛуганська область29 66525 74425 044
161Яни КапуАвтономна Республіка Крим310232967224864
162КоростишівЖитомирська область26 06825 84524 822
163ЗдолбунівРівненська область24 61224 69324 806
164СлавутичКиївська область24 40224 95224 784
165СакиАвтономна Республіка Крим29 41623 39124 654*
166ЛебединСумська область28 94825 81624 600
167ОлешкиХерсонська область24 12325 08624 520
168ДебальцевеДонецька область30 24625 52524 438
169ЗолочівЛьвівська область23 48124 11924 109
170КанівЧеркаська область26 65725 35423 597
171БереговеЗакарпатська область26 73524 37123 571
172БродиЛьвівська область23 23923 80323 454
173ГадячПолтавська область22 69824 18723 341
174ДокучаєвськДонецька область24 38323 64122 959
175КозятинВінницька область26 63524 18022 951
176ВільногірськДніпропетровська область23 78223 76622 675
177КролевецьСумська область25 18323 50722 665
178ЛадижинВінницька область22 21922 78322 589
179ОтаманівкаЛуганська область255282311322575
180НадвірнаІвано-Франківська область20 93222 25522 522
181СелидовеДонецька область26 79323 98922 276
182Знам’янкаКіровоградська область29 41223 74322 069
183ВолновахаДонецька область24 64723 16421 678
184МерефаХарківська область25 01822 38321 598
185АрмянськАвтономна Республіка Крим23 86922 28621 406*
186СокальЛьвівська область21 69321 37120 882
187КременецьТернопільська область22 05121 62420 827
188ЛиманДонецька область28 17222 40920 768
189ДолинаІвано-Франківська область20 90620 65420 716
190ЛюботинХарківська область24 17321 85320 646
191ПолоннеХмельницька область23 21121 65120 620
192СуходільськЛуганська область23 64220 94920 570
193СтебникЛьвівська область20 86320 98820 511
194БерестинХарківська область226702123120272
10 — 20 тис.195ТростянецьСумська область23 30821 22019 985
196ПопаснаЛуганська область25 95121 76519 984
197ПідгороднеДніпропетровська область17 76319 53019 526
198ГенічеськХерсонська область21 79320 13219 424
199ЯготинКиївська область23 65920 34019 409
200КіліяОдеська область22 59420 44919 280
201КалинівкаВінницька область20 06119 22618 832
202КураховеДонецька область21 47919 95018 782
203КрасилівХмельницька область20 58019 67918 754
204ПологиЗапорізька область22 20619 75018 658
205ДолинськаКіровоградська область18 76819 45718 639
206П’ятихаткиДніпропетровська область20 56318 88618 619
207КреміннаЛуганська область24 44720 13718 618
208ВолочиськХмельницька область20 95819 57418 604
209РеніОдеська область20 48119 31518 320
210БалтаОдеська область19 96219 08218 242
211ДніпроруднеЗапорізька область21 05419 36118 231
212ВинникиЛьвівська область13 65416 51718 099
213АмвросіївкаДонецька область22 13018 68218 090
214ЗугресДонецька область19 85918 47417 956
215ВовчанськХарківська область20 69519 02917 942
216РоздільнаОдеська область17 75417 93017 751
217ДергачіХарківська область20 25818 21017 655
218СкадовськХерсонська область19 64118 82417 640
219Корсунь-ШевченківськийЧеркаська область19 31118 65617 589
220БережаниТернопільська область17 61718 26417 430
221БахмачЧернігівська область20 33218 60417 410
222ЛутугинеЛуганська область18 83317 90517 194
223СваляваЗакарпатська область17 14517 06617 183
224СватовеЛуганська область19 49518 09316 710
225СтаробільськЛуганська область22 37117 98016 650
226ЗвенигородкаЧеркаська область19 90117 77116 643
227ШполаЧеркаська область19 42717 54916 616
228НовоукраїнкаКіровоградська область19 35317 55416 538
229СудакАвтономна Республіка Крим14 49515 53216 489*
230БілогірськАвтономна Республіка Крим18 79018 25216 385*
231БерезаньКиївська область17 36716 57016 383
232ІзяславХмельницька область18 44417 21216 336
233УкраїнкаКиївська область14 16315 77516 204
234БагачевеЧеркаська область201561727816200
235БогуславКиївська область17 13516 78616 190
236ГородокХмельницька область17 74616 74116 168
237БілопілляСумська область18 38416 65915 981
238ГородокЛьвівська область16 08216 04615 919
239ВерхньодніпровськДніпропетровська область16 97616 76015 915
240ДунаївціХмельницька область16 44816 23215 914
241БарВінницька область17 28416 38015 775
242СквираКиївська область18 12616 61615 626
243РахівЗакарпатська область15 24115 28315 601
244ОвручЖитомирська область17 03116 51515 551
245ІловайськДонецька область17 62015 80815 487
246ОстрогРівненська область14 80115 74515 457
247ВознесенівкаЛуганська область17 68015 58215 322
248ПутивльСумська область17 35416 17515 260
249ПирятинПолтавська область16 66415 93315 240
250Новий БугМиколаївська область16 25015 60315 106
251БілозерськеДонецька область17 86815 91615 099
252БолградОдеська область17 35315 58415 056
253КрасногорівкаДонецька область16 71415 91215 055
254БогодухівХарківська область18 22415 72015 020
255БурштинІвано-Франківська область15 29815 37014 976
256ТульчинВінницька область16 13615 84514 871
257ВільнянськЗапорізька область16 52215 78714 809
258МиколаївЛьвівська область14 80114 93414 787
259АрцизОдеська область16 37015 02114 666
260ВугледарДонецька область17 44015 29414 616
261МиколаївкаДонецька область16 62015 55914 564
262НовогродівкаДонецька область17 47315 24714 481
263ГайворонКіровоградська область16 12615 08714 344
264КарлівкаПолтавська область17 99515 07114 292
265ОріхівЗапорізька область17 95515 16114 278
266ЗміївХарківська область17 06315 16014 254
267СторожинецьЧернівецька область14 69314 40714 175
268РадомишльЖитомирська область15 32614 93014 109
269ОчаківМиколаївська область16 92914 56614 036
271КіверціВолинська область16 67814 48013 971
270Гола ПристаньХерсонська область16 02814 78513 971
272ЖовкваЛьвівська область13 47413 62913 899
273ЗбаражТернопільська область13 22814 05413 587
274БунгеДонецька область17 81313 94513 565
275КагарликКиївська область13 75713 73013 461
276АпостоловеДніпропетровська область16 43914 34813 455
277ЖашківЧеркаська область15 85314 14613 451
278ГородищеЧеркаська область15 64514 24913 433
279ЗолотеЛуганська область17 83614 37613 374
280ТеребовляТернопільська область13 66113 70913 325
281НосівкаЧернігівська область15 96614 00713 310
282БерезнеРівненська область13 66913 43513 285
283ГуляйполеЗапорізька область17 07714 18013 262
284ТальнеЧеркаська область16 38814 16013 156
285ЗеленодольськДніпропетровська область14 79213 90713 056
286ВасилівкаЗапорізька область15 59213 87512 971
287ЯворівЛьвівська область13 51013 00912 946
288Новгород-СіверськийЧернігівська область15 17513 75312 862
289ТетіївКиївська область14 94413 27012 855
290ХоролПолтавська область14 75313 53212 839
291Часів ЯрДонецька область16 61213 81712 756
292Петрово-КрасносілляЛуганська область15 47813 11712 713
293РожищеВолинська область13 63613 30612 710
294БершадьВінницька область13 33613 09812 552
295КорюківкаЧернігівська область14 31813 11412 539
296БіляївкаОдеська область14 29411 99312 526
297Камінь-КаширськийВолинська область10 81812 19012 477
298Кам’янка-ДніпровськаЗапорізька область15 52213 38312 472
299БаштанкаМиколаївська область13 14612 65812 449
300СнігурівкаМиколаївська область15 44712 99212 432
301БучачТернопільська область12 54912 63112 378
302ГніваньВінницька область12 83212 57712 330
303БериславХерсонська область15 45513 04412 250
304УзинКиївська область13 21712 15011 998
305ЖданівкаДонецька область13 68812 30111 959
306ГородняЧернігівська область14 04312 43111 852
307ЩастяЛуганська область13 77012 62911 743
308Нова ОдесаМиколаївська область14 07012 25311 726
309НемирівВінницька область12 08211 86111 588
310ПриморськЗапорізька область12 97312 19411 497
311БаранівкаЖитомирська область12 58411 94811 497
312Боково-ХрустальнеЛуганська область14 77311 73111 478
313КальміуськеДонецька область12 81311 67211 469
314СвітлодарськДонецька область13 18412 12711 421
315МиронівкаКиївська область13 36811 85111 395
316Кам’янкаЧеркаська область15 10912 42711 328
317ЛохвицяПолтавська область12 38911 80111 271
318МенаЧернігівська область12 94012 18111 243
319СіверськДонецька область14 39312 03611 231
320ІллінціВінницька область11 18611 36011 219
321НовоазовськДонецька область12 70211 74011 147
322УкраїнськДонецька область13 23611 92811 035
323НовомиргородКіровоградська область13 22011 49511 024
324СоснівкаЛьвівська область11 88911 43710 991
325ТатарбунариОдеська область10 79710 97410 945
326СновськЧернігівська область12 31511 45510 928
327БобровицяЧернігівська область11 91611 27910 894
328ЯмпільВінницька область11 78711 32910 879
329СоледарДонецька область13 15111 56010 867
330БорщівТернопільська область11 38211 20210 803
331ГірникДонецька область14 20711 51010 725
332ІчняЧернігівська область12 78011 45410 709
333ГребінкаПолтавська область11 66210 93810 683
334ЖидачівЛьвівська область11 79811 14910 672
335БобринецьКіровоградська область12 30011 00510 651
336Кам’янка-БузькаЛьвівська область11 67410 83710 630
337НоводністровськЧернівецька область10 34210 72910 622
338МоспинеДонецька область11 73610 74510 518
339РадивилівРівненська область10 31110 55810 476
340ЛюбомльВолинська область10 39510 27410 425
341БолехівІвано-Франківська область10 63310 77010 399
343ТаврійськХерсонська область11 45210 94110 360
342ОлевськЖитомирська область10 89610 22210 305
344Мала ВискаКіровоградська область13 13211 01410 260
345ХристинівкаЧеркаська область11 65010 85310 246
346ЩолкінеАвтономна Республіка Крим11 69911 16910 182*
347ВерхівцевеДніпропетровська область10 14210 06210 148
348ТеплодарОдеська область8 83010 22710 146
349РодинськеДонецька область11 99610 64110 066
350Інкерманм. Севастополь10 62812 02810 056
351ТаращаКиївська область13 45211 27510 017
5 — 10 тис.352ДеражняХмельницька область10 44610 3029 969
353СнятинІвано-Франківська область10 47910 1029 905
354ДубляниЛьвівська область8 46910 1329 811
355ПерещепинеДніпропетровська область10 04110 1389 805
356БорзнаЧернігівська область11 70710 3969 775
357РадехівЛьвівська область9 2309 6129 750
358КобелякиПолтавська область12 07610 0419 718
359Зимогір’яЛуганська область11 2959 8819 617
360БерезівкаОдеська область9 4819 7789 581
361ПогребищеВінницька область10 7549 8149 514
362Старий КримАвтономна Республіка Крим10 1019 4789 471*
363ГірськеЛуганська область11 47310 0419 436
364ПустомитиЛьвівська область9 7989 2119 422
365МостиськаЛьвівська область9 1509 2589 396
366ДубровицяРівненська область9 6449 4599 394
367ІрміноЛуганська область13 0539 8869 389
368ЗіньківПолтавська область10 5779 8999 387
369Мар’їнкаДонецька область10 7229 8299 376
370ІршаваЗакарпатська область9 5159 2209 259
371ХодорівЛьвівська область10 5659 8139 255
372ГлобинеПолтавська область12 9029 9219 235
373РешетилівкаПолтавська область9 4579 4129 199
374ТисменицяІвано-Франківська область9 7909 4439 175
375ХотинЧернівецька область11 2169 5919 132
376ЗаліщикиТернопільська область10 1259 3799 089
377ГороденкаІвано-Франківська область9 7949 3849 070
378ГорохівВолинська область9 0159 1729 053
379ТячівЗакарпатська область9 7869 1278 972
380ПомічнаКіровоградська область10 9469 2018 874
381ЧопЗакарпатська область8 9199 0188 819
382ТлумачІвано-Франківська область8 8318 8858 805
383ВалкиХарківська область10 3819 3558 783
384СокиряниЧернівецька область10 2589 3888 748
385БуськЛьвівська область8 6738 4848 667
386ЧигиринЧеркаська область11 9609 2588 655
387Рава-РуськаЛьвівська область8 0708 4878 641
388КодимаОдеська область9 6348 8608 639
389АндрушівкаЖитомирська область9 8908 9518 517
390МонастирищеЧеркаська область9 4638 9708 494
391КосівІвано-Франківська область8 3018 6218 490
392БуриньСумська область11 6789 0318 476
393ЛанівціТернопільська область8 6808 7468 401
394БарвінковеХарківська область12 9989 4658 309
395ЛиповецьВінницька область9 4068 6918 181
396АлупкаАвтономна Республіка Крим9 0188 5288 075*
397СеменівкаЧернігівська область9 6568 4868 052
398БілицькеДонецька область10 0938 6278 047
399ЯремчеІвано-Франківська область7 8508 2018 044
400АнаньївОдеська область9 4768 5637 930
401ЗаводськеПолтавська область9 0248 5607 929
402ВилковеОдеська область9 2608 4227 909
403ЗаставнаЧернівецька область8 8667 9857 860
404ПочаївТернопільська область8 2407 8347 737
405РогатинІвано-Франківська область8 6078 0007 716
406НовоселицяЧернівецька область8 4007 7147 566
407ПівденнеХарківська область8 5167 8567 461
408ВуглегірськДонецька область10 3097 6717 338
409РжищівКиївська область8 4477 5457 323
410КипучеЛуганська область9 0977 4657 235
411ЗоринськЛуганська область8 8387 2917 150
412ШаргородВінницька область7 1616 9817 035
413Середина-БудаСумська область7 5117 1697 022
414ТуркаЛьвівська область7 6817 2077 018
415КорецьРівненська область8 6497 3046 984
416НоводружеськЛуганська область9 0257 6606 926
417ВорожбаСумська область8 3847 3636 910
418ПривілляЛуганська область9 0047 6436 826
419ХоростківТернопільська область7 3067 0346 738
420ЗборівТернопільська область7 4366 8166 669
421ПеречинЗакарпатська область7 0836 7206 644
422КопичинціТернопільська область7 0366 8696 627
423ПеремишляниЛьвівська область7 5656 8856 606
424Старий СамбірЛьвівська область5 7066 5966 531
425Судова ВишняЛьвівська область6 6686 5046 509
426ОлександрівськЛуганська область7 0456 5966 444
427МолочанськЗапорізька область7 9646 8916 327
428Великі МостиЛьвівська область5 9256 1326 256
429ГаличІвано-Франківська область6 4956 2646 193
430КіцманьЧернівецька область7 6086 6036 179
431СколеЛьвівська область6 7426 3246 146
432БлаговіщенськеКіровоградська область7 5266 0926 002
433МоршинЛьвівська область6 4826 0135 754
434ОстерЧернігівська область7 1946 2955 727
435МонастириськаТернопільська область6 3446 0655 551
436ЧуднівЖитомирська область6 5585 8145 494
437ШумськТернопільська область5 1615 4605 417
438ВашківціЧернівецька область5 9875 4055 353
439РудкиЛьвівська область4 9425 4475 322
440ЗалізнеДонецька область6 7255 5675 105
2,5 — 5 тис.441Хутір-МихайлівськийСумська область572649974654
442МіусинськЛуганська область6 0294 7324 613
443СвятогірськДонецька область5 1364 6304 369
444Новий КалинівЛьвівська область3 5824 1234 233
445ДобромильЛьвівська область4 9764 4064 222
446ХирівЛьвівська область4 5904 0564 184
447АлмазнаЛуганська область5 0614 2994 177
448ВижницяЧернівецька область5 0214 1573 917
449БібркаЛьвівська область3 9803 8163 849
450СкалатТернопільська область4 0364 0203 833
451КомарноЛьвівська область3 9943 8413 727
452ГлиняниЛьвівська область3 3783 1653 050
453ПідгайціТернопільська область3 2802 8302 654
До 2,5 тис.454БатуринЧернігівська область3 0782 6522 492
455БелзЛьвівська область2 4782 3522 257
456ГерцаЧернівецька область2 0682 1132 102
457УстилугВолинська область2 2832 2182 096
458БерестечкоВолинська область1 9041 7571 694
459УгнівЛьвівська область1 0211 002972
460ЧорнобильКиївська область000
461Прип’ятьКиївська область000

Як користуватися картою України в режимі онлайн

Керування картою максимально просте. Ви можете:

  • пересувати карту, утримуючи ліву кнопку миші або рухаючи пальцем на мобільному пристрої;
  • збільшувати масштаб (приближати) за допомогою коліщатка миші або жестів масштабування;
  • перемикатися між звичайним виглядом карти, супутниковим зображенням чи рельєфом місцевості;
  • натискати на області або населені пункти, щоб побачити їхні назви, межі, а також швидко знайти потрібне місто чи район;
  • за потреби прокладати маршрут від вашого поточного місцезнаходження до обраного пункту призначення.

Карта інтегрована з Google Maps, тому кожен користувач може скористатися стандартними функціями сервісу: пошук, навігація, відмітки, панорами вулиць, маршрути громадського транспорту, оцінки закладів тощо.

Що можна знайти на карті України

Інтерактивна карта містить безліч корисної інформації для всіх, хто цікавиться географією, подорожами чи логістикою. На ній відображено:

  • адміністративні межі всіх 24 областей України, Автономної Республіки Крим та міст зі спеціальним статусом;
  • обласні та районні центри, а також невеликі міста, селища та села;
  • автомобільні та залізничні дороги, траси міжнародного значення, а також кордони з сусідніми країнами;
  • водні об’єкти — річки, озера, водосховища, узбережжя Чорного й Азовського морів;
  • гори, заповідники, парки, природні об’єкти та туристичні локації.

Ця карта стане у пригоді і школярам, і студентам, і мандрівникам, і бізнесменам, які планують поїздки, перевезення або відкриття нових філій у різних регіонах України.

Для чого потрібна карта України онлайн

Карта допомагає краще зрозуміти географію нашої держави, її адміністративний поділ, логістику та розташування населених пунктів. Це не просто довідковий матеріал — це інструмент, який може допомогти у вирішенні практичних завдань:

  • знайти точну адресу або об’єкт на карті;
  • визначити відстань між двома містами;
  • прокласти оптимальний маршрут автомобілем, пішки чи громадським транспортом;
  • дослідити нові місця для подорожей чи роботи;
  • побачити, як виглядають ваші улюблені куточки України з висоти супутника.

Інтерактивна карта на порталі Українське Медіа — це зручний спосіб швидко отримати уявлення про країну в цілому, незалежно від того, чи ви плануєте подорож, чи просто цікавитеся географією.

Також на нашому сайті є карта тривог України, також в режимі онлайн.

Чому варто користуватися саме нашою картою

Ми інтегрували найсучасніший інструмент для перегляду карти України — Google Maps, що забезпечує:

  • актуальність даних — інформація оновлюється в реальному часі;
  • зручний інтерфейс — зрозуміле керування навіть для початківців;
  • точність відображення — географічні межі, адреси та маршрути відповідають офіційним даним;
  • додаткові функції — перегляд об’єктів інфраструктури, пошук компаній, панорами вулиць і навігація.

Ми прагнемо зробити наш портал не просто інформаційним ресурсом, а платформою, яка допомагає кожному користувачеві орієнтуватися в Україні, розуміти її географію та бачити її красу в деталях.

Україна — єдина, сильна, незалежна

Карта України — це не лише географічний інструмент. Це символ єдності нашої держави, її цілісності та непохитності. Кожна область, кожне місто, кожен населений пункт на цій карті — частина великої країни, що щодня бореться, розвивається і живе.

Користуйтеся картою, вивчайте Україну, подорожуйте, відкривайте нові місця — і пам’ятайте, що кожен її куточок вартий любові, турботи й поваги.

Оцініть статтю